1000多萬人高考,大部分想考進985/211大學,這體現了競爭的殘酷。所以很多家長更是擔心,將來自己的孩子工作問題是不是也如此嚴峻。每一個家長都希望自己的孩子可以畢業于高等學府,尤其是名牌大學和所謂的211和985大學。很多人夢想著可以進入這樣的學校,畢業就可以找到好工作。但是這么盲目的去報考,真的知道什么是211和985嗎,都是別人說什么,自己感覺就好,就去考什么,今天我們就來具體聊聊什么是高等學府。
高等學府
有人說:什么是211,什么是985,這兩類學校到底哪個更好?
其實211是比較早的學校,為什么叫做211呢?在1993年,國家正式確立211大學。在確定的兩年之后,正式啟用了第一個教育項目。因為這時候已經來到了21世紀的邊緣,所以211開頭就是21。
另外一個1是什么意思,當時國家的想法是打造100所這樣的高校。所以最后一個1就是100所高校的意思。連貫起來就是在21世紀要打造100所高等學府。但是你知道的,肯定不止有100所。已經超過了預算。
985大學&211大學
985大學就沒有100所那么多了。從數量上你就知道了,肯定越少的越金貴。沒錯,在學校等級上,985大學確實比211高一個層次。目前在全國也只有39所985大學。
為什么它叫做985呢?其實這個概念是在1998年5月提出來的。國家也是想要打造世界一流高等學府。這個要求確實要比211高很多。在剛開始提出的時候,只有9所大學可以入圍評選。在這20年的發展中,又先后有30所大學加入。
985大學排名
| 985大學排名 | 985大學名稱 | 985大學所在地 | 985大學生源質量分 |
| 1 | 清華大學 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 96.4 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 92.1 |
| 4 | 復旦大學 | 上海 | 91.5 |
| 5 | 中國人民大學 | 北京 | 90.8 |
| 6 | 上海交通大學 | 上海 | 90.5 |
| 7 | 南京大學 | 江蘇 | 88.4 |
| 8 | 同濟大學 | 上海 | 87 |
| 9 | 浙江大學 | 浙江 | 86.3 |
| 10 | 南開大學 | 天津 | 85.9 |
| 11 | 北京航空航天大學 | 北京 | 85.4 |
| 12 | 北京師范大學 | 北京 | 85.1 |
| 13 | 武漢大學 | 湖北 | 84.4 |
| 14 | 西安交通大學 | 陜西 | 83.6 |
| 15 | 天津大學 | 天津 | 82.5 |
| 16 | 華中科技大學 | 湖北 | 82.4 |
| 17 | 北京理工大學 | 北京 | 82.1 |
| 18 | 東南大學 | 江蘇 | 81.8 |
| 19 | 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
| 20 | 華東師范大學 | 上海 | 79.4 |
| 21 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 78.2 |
| 22 | 廈門大學 | 福建 | 77.9 |
| 23 | 西北工業大學 | 陜西 | 77.1 |
| 24 | 中南大學 | 湖南 | 76 |
| 25 | 大連理工大學 | 遼寧 | 75.8 |
| 26 | 四川大學 | 四川 | 75.7 |
| 27 | 電子科技大學 | 四川 | 75.4 |
| 28 | 華南理工大學 | 廣東 | 74.8 |
| 29 | 吉林大學 | 吉林 | 74.4 |
| 30 | 湖南大學 | 湖南 | 74.2 |
| 31 | 重慶大學 | 重慶 | 73.8 |
| 32 | 山東大學 | 山東 | 73.4 |
| 33 | 中國農業大學 | 北京 | 71 |
| 34 | 中國海洋大學 | 山東 | 70 |
| 35 | 中央民族大學 | 北京 | 69.8 |
| 36 | 東北大學 | 遼寧 | 69 |
| 37 | 蘭州大學 | 甘肅 | 68.7 |
| 38 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 62.1 |
| 39 | 國防科技大學 | 湖南 | 62 |
211大學排名
| 211大學排名 | 211大學名稱 | 211大學所在地 | 211大學生源質量分 |
| 1 | 清華大學 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 96.4 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 92.1 |
| 4 | 復旦大學 | 上海 | 91.5 |
| 5 | 中國人民大學 | 北京 | 90.8 |
| 6 | 上海交通大學 | 上海 | 90.5 |
| 7 | 南京大學 | 江蘇 | 88.4 |
| 8 | 同濟大學 | 上海 | 87 |
| 9 | 浙江大學 | 浙江 | 86.3 |
| 10 | 上海財經大學 | 上海 | 86.2 |
| 11 | 南開大學 | 天津 | 85.9 |
| 12 | 北京航空航天大學 | 北京 | 85.4 |
| 13 | 中央財經大學 | 北京 | 85.2 |
| 14 | 北京師范大學 | 北京 | 85.1 |
| 15 | 武漢大學 | 湖北 | 84.4 |
| 16 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 84.2 |
| 17 | 西安交通大學 | 陜西 | 83.6 |
| 18 | 天津大學 | 天津 | 82.5 |
| 19 | 華中科技大學 | 湖北 | 82.4 |
| 20 | 北京理工大學 | 北京 | 82.1 |
| 21 | 東南大學 | 江蘇 | 81.8 |
| 22 | 北京外國語大學 | 北京 | 81.8 |
| 23 | 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
| 24 | 中國政法大學 | 北京 | 80.8 |
| 25 | 華東師范大學 | 上海 | 79.4 |
| 26 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 78.2 |
| 27 | 北京郵電大學 | 北京 | 78.2 |
| 28 | 廈門大學 | 福建 | 77.9 |
| 29 | 上海外國語大學 | 上海 | 77.5 |
| 30 | 西北工業大學 | 陜西 | 77.1 |
| 31 | 西南財經大學 | 四川 | 76.6 |
| 32 | 中南大學 | 湖南 | 76 |
| 33 | 大連理工大學 | 遼寧 | 75.8 |
| 34 | 中國傳媒大學 | 北京 | 75.8 |
| 35 | 四川大學 | 四川 | 75.7 |
| 36 | 電子科技大學 | 四川 | 75.4 |
| 37 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 75.1 |
| 38 | 華南理工大學 | 廣東 | 74.8 |
| 39 | 吉林大學 | 吉林 | 74.4 |
| 40 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 74.4 |
| 41 | 湖南大學 | 湖南 | 74.2 |
| 42 | 重慶大學 | 重慶 | 73.8 |
| 43 | 北京科技大學 | 北京 | 73.8 |
| 44 | 北京交通大學 | 北京 | 73.5 |
| 45 | 山東大學 | 山東 | 73.4 |
| 46 | 華東理工大學 | 上海 | 72.9 |
| 47 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 72.2 |
| 48 | 天津醫科大學 | 天津 | 72.1 |
| 49 | 南京理工大學 | 江蘇 | 71.8 |
| 50 | 中國農業大學 | 北京 | 71 |
| 51 | 華中師范大學 | 湖北 | 70.2 |
| 52 | 中國海洋大學 | 山東 | 70 |
| 53 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 69.8 |
| 54 | 中央民族大學 | 北京 | 69.8 |
| 55 | 華北電力大學 | 北京 | 69.7 |
| 56 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 69.7 |
| 57 | 暨南大學 | 廣東 | 69.6 |
| 58 | 蘇州大學 | 江蘇 | 69.5 |
| 59 | 武漢理工大學 | 湖北 | 69.4 |
| 60 | 東北大學 | 遼寧 | 69 |
| 61 | 蘭州大學 | 甘肅 | 68.7 |
| 62 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 68.4 |
| 63 | 東華大學 | 上海 | 68.2 |
| 64 | 河海大學 | 江蘇 | 68.1 |
| 65 | 北京林業大學 | 北京 | 68 |
| 66 | 河北工業大學 | 河北 | 67.9 |
| 67 | 北京工業大學 | 北京 | 67.3 |
| 68 | 江南大學 | 江蘇 | 67.2 |
| 69 | 北京化工大學 | 北京 | 67.1 |
| 70 | 西南交通大學 | 四川 | 66.8 |
| 71 | 上海大學 | 上海 | 66.7 |
| 72 | 南京師范大學 | 江蘇 | 66.4 |
| 73 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 65.3 |
| 74 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 65.1 |
| 75 | 西北大學 | 陜西 | 64.6 |
| 76 | 東北師范大學 | 吉林 | 64.5 |
| 77 | 長安大學 | 陜西 | 64.4 |
| 78 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 64 |
| 79 | 華中農業大學 | 湖北 | 63.7 |
| 80 | 合肥工業大學 | 安徽 | 63.7 |
| 81 | 廣西大學 | 廣西 | 63.5 |
| 82 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 63.3 |
| 83 | 陜西師范大學 | 陜西 | 63.3 |
| 84 | 南京農業大學 | 江蘇 | 63 |
| 85 | 湖南師范大學 | 湖南 | 62.8 |
| 86 | 福州大學 | 福建 | 62.6 |
| 87 | 大連海事大學 | 遼寧 | 62.3 |
| 88 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 62.1 |
| 89 | 西南大學 | 重慶 | 61.1 |
| 90 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 61 |
| 91 | 云南大學 | 云南 | 60.3 |
| 92 | 太原理工大學 | 山西 | 60.3 |
| 93 | 華南師范大學 | 廣東 | 60 |
| 94 | 北京體育大學 | 北京 | 60 |
| 95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 59.5 |
| 96 | 安徽大學 | 安徽 | 59.2 |
| 97 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 58.2 |
| 98 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 58 |
| 99 | 遼寧大學 | 遼寧 | 57.9 |
| 100 | 南昌大學 | 江西 | 52.4 |
| 101 | 延邊大學 | 吉林 | 51.7 |
| 102 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 50.9 |
| 103 | 四川農業大學 | 四川 | 50.7 |
| 104 | 海南大學 | 海南 | 49.9 |
| 105 | 貴州大學 | 貴州 | 47.4 |
| 106 | 鄭州大學 | 河南 | 46.6 |
| 107 | 新疆大學 | 新疆 | 44.2 |
| 108 | 寧夏大學 | 寧夏 | 42.7 |
| 109 | 石河子大學 | 新疆 | 40.6 |
| 110 | 青海大學 | 青海 | 36.9 |
| 暫無 | 國防科技大學 | 湖南 | |
| 暫無 | 中央音樂學院 | 北京 | |
| 暫無 | 第二軍醫大學 | 上海 | |
| 暫無 | 第四軍醫大學 | 陜西 | |
| 暫無 | 華北電力大學(保定) | 河北 | |
| 暫無 | 西藏大學 | 西藏 |
世界一流大學
現在你是不是知道什么是211和985了,哪些大學層次更高,心里一定有數了,現在你可以考慮考哪個學校了。雖然兩類學校有很多不同,但是目的都是一樣的,都是為國家培養高質量的人才,所以不管你考入了哪類學校,都是好樣的,都要努力學習,未來才會有出路。
未來的出路在這里
既然小伙伴都懂了這么多,那就趕快去學習吧,不然哪有機會考入好大學。其實除了211和985,還有很多值得你去奮斗的大學。不一定高等學府就是好的,只有適合你的才是最好的。加油吧,我在未來等著你!
-

包月鮮花 每周一花 一月4束鮮花套餐
價格范圍:¥55.0 至 ¥2,298.0 選擇選項 本產品有多種變體。 可在產品頁面上選擇這些選項 -

小清新花束 青春與活力鮮花花藝
價格范圍:¥169.0 至 ¥599.0 選擇選項 本產品有多種變體。 可在產品頁面上選擇這些選項 -

特色花藝 干花花束 人民幣花束 婚禮花藝
¥99.0 加入購物車 -

花束花籃 新款高檔開業花籃 創意喬遷花籃
價格范圍:¥299.0 至 ¥1,188.0 選擇選項 本產品有多種變體。 可在產品頁面上選擇這些選項
春暖花開















