最新日韩无码AV-久久久撸撸国产亚洲日韩-性国产XXXX乳高跟-大学生A级毛片-五月婷婷婷婷婷-久久美国欧美日韩

世界人口排名_2020世界人口總數數量數據大全

截至到2020年5月1日,全世界有75.85億人。中國以 14億人成為世界上人口最多的國家,世界人口排名前十名的國家分別是印度、美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯。世界人口最少的地區是皮特凱恩群島67人,人口最少的國家是梵蒂岡801人,當前的人口數據顯示世界人口將在未來數十年持續增長,但由于較難估計出生率下降等因素,無法得出具體數值,僅得出2050年世界人口將大約在80億至100億之間,取決于出生率下降的速度。長遠看來,估計2050年至2150年左右世界人口將停止增長并緩慢下降。與此同時,一些分析也對人口增長能否可持續表示擔憂。

世界地圖

世界人口排名(截至到2020年5月1日)

世界人口排名 國家人口/地區人口 人口數量 人口增長率 人口密度(公里2)
1 中國人口 14億 0.39% 144.3
2 印度人口 13.54億 1.11% 411.87
3 美國人口 3.27億 0.71% 34.86
4 印度尼西亞人口 2.67億 1.06% 140.08
5 巴西人口 2.11億 0.75% 24.76
6 巴基斯坦人口 2.01億 1.93% 227.7
7 尼日利亞人口 1.96億 2.61% 212.04
8 孟加拉國人口 1.66億 1.03% 1127.38
9 俄羅斯人口 1.44億 0.00% 8.42
10 墨西哥人口 1.31億 1.24% 66.57
11 日本人口 1.27億 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亞人口 1.07億 2.46% 97.38
13 菲律賓人口 1.07億 1.52% 311.12
14 埃及人口 9938萬 1.87% 99.13
15 越南人口 9649萬 0.99% 291.33
16 剛果民主共和國人口 8264萬 3.09% 34.7
17 德國人口 8229萬 0.22% 230.44
18 伊朗人口 8201萬 1.05% 49.76
19 土耳其人口 8192萬 1.45% 104.54
20 泰國人口 6918萬 0.21% 134.83
21 英國人口 6657萬 0.59% 274.08
22 法國人口 6523萬 0.39% 118.24
23 意大利人口 6048萬 0.00% 196.76
24 坦桑尼亞人口 5909萬 3.11% 62.52
25 南非人口 5740萬 1.20% 47.01
26 緬甸人口 5386萬 0.91% 79.6
27 韓國人口 5127萬 0.36% 510.57
28 肯尼亞人口 5095萬 2.52% 87.79
29 哥倫比亞人口 4947萬 0.81% 43.32
30 西班牙人口 4640萬 0.09% 91.7
31 阿根廷人口 4469萬 0.94% 16.07
32 烏干達人口 4427萬 3.28% 183.28
33 烏克蘭人口 4401萬 0.00% 72.92
34 阿爾及利亞人口 4201萬 1.67% 17.64
35 蘇丹人口 4151萬 2.41% 22.01
36 伊拉克人口 3934萬 2.78% 89.75
37 波蘭人口 3811萬 0.00% 121.87
38 加拿大人口 3695萬 0.90% 3.7
39 阿富汗人口 3637萬 2.37% 55.77
40 摩洛哥人口 3619萬 1.27% 81.05
41 沙特阿拉伯人口 3355萬 1.87% 15.61
42 秘魯人口 3255萬 1.20% 25.33
43 委內瑞拉人口 3238萬 1.26% 35.33
44 烏茲別克斯坦人口 3237萬 1.42% 72.34
45 馬來西亞人口 3204萬 1.32% 96.86
46 安哥拉人口 3077萬 3.32% 24.68
47 莫桑比克人口 3053萬 2.90% 38.09
48 尼泊爾人口 2962萬 1.09% 201.28
49 加納人口 2946萬 2.18% 123.52
50 也門人口 2892萬 2.35% 54.77
51 馬達加斯加人口 2626萬 2.71% 44.6
52 朝鮮人口 2566萬 0.47% 212.47
53 科特迪瓦人口 2491萬 2.52% 77.24
54 澳大利亞人口 2477萬 1.32% 3.22
55 喀麥隆人口 2468萬 2.60% 51.91
56 尼日爾人口 2231萬 3.88% 17.61
57 斯里蘭卡人口 2095萬 0.35% 319.31
58 布基納法索人口 1975萬 2.91% 72.36
59 羅馬尼亞人口 1958萬 0.00% 82.14
60 馬拉維人口 1916萬 2.91% 161.75
61 馬里人口 1911萬 3.05% 15.41
62 哈薩克斯坦人口 1840萬 1.10% 6.75
63 敘利亞人口 1828萬 0.08% 98.74
64 智利人口 1820萬 0.79% 24.07
65 贊比亞人口 1761萬 3.01% 23.4
66 危地馬拉人口 1725萬 1.96% 158.38
67 荷蘭人口 1709萬 0.28% 408.23
68 津巴布韋人口 1691萬 2.32% 43.28
69 厄瓜多爾人口 1686萬 1.44% 60.91
70 塞內加爾人口 1629萬 2.80% 82.83
71 柬埔寨人口 1625萬 1.50% 89.74
72 乍得人口 1535萬 3.04% 11.96
73 索馬里人口 1518萬 2.98% 23.81
74 幾內亞人口 1305萬 2.64% 53.09
75 南蘇丹人口 1292萬 2.73% 20.85
76 盧旺達人口 1250萬 2.40% 474.64
77 突尼斯人口 1166萬 1.10% 71.26
78 比利時人口 1150萬 0.61% 376.65
79 古巴人口 1149萬 0.04% 104.56
80 貝寧人口 1149萬 2.77% 101.98
81 布隆迪人口 1122萬 3.24% 402.98
82 玻利維亞人口 1122萬 1.48% 10.21
83 希臘人口 1114萬 0.00% 84.42
84 海地人口 1111萬 1.20% 400.47
85 多明尼加共和國人口 1088萬 1.08% 223.6
86 捷克共和國人口 1063萬 0.07% 134.73
87 葡萄牙人口 1029萬 0.00% 111.75
88 瑞典人口 998萬 0.73% 22.17
89 阿塞拜疆人口 992萬 0.98% 114.59
90 約旦人口 990萬 2.08% 110.85
91 匈牙利人口 969萬 0.00% 104.15
92 阿聯酋人口 954萬 1.50% 114.13
93 白俄羅斯人口 945萬 0.00% 45.53
94 洪都拉斯人口 942萬 1.64% 83.71
95 塔吉克斯坦人口 911萬 2.08% 63.64
96 塞爾維亞人口 876萬 0.00% 99.16
97 奧地利人口 975萬 0.19% 104.35
98 瑞士人口 854萬 0.80% 206.96
99 以色列人口 845萬 1.58% 406.97
100 巴布亞新幾內亞人口 842萬 2.03% 18.19
101 多哥人口 799萬 2.48% 140.72
102 塞拉利昂人口 772萬 2.15% 107.61
103 保加利亞人口 704萬 0.00% 63.46
104 老撾人口 696萬 1.50% 29.4
105 巴拉圭人口 690萬 1.26% 16.96
106 利比亞人口 647萬 1.51% 3.68
107 薩爾瓦多人口 641萬 0.53% 304.72
108 尼加拉瓜人口 628萬 1.08% 48.21
109 吉爾吉斯斯坦人口 613萬 1.45% 30.67
110 黎巴嫩人口 609萬 0.18% 583
111 土庫曼斯坦人口 585萬 1.62% 11.99
112 新加坡人口 579萬 1.45% 8157.61
113 丹麥人口 575萬 0.36% 133.53
114 芬蘭人口 554萬 0.35% 16.38
115 斯洛伐克人口 545萬 0.04% 111.14
116 剛果共和國人口 540萬 2.11% 34.83
117 挪威人口 535萬 0.90% 16.53
118 厄立特里亞人口 519萬 2.35% 44.12
119 巴勒斯坦人口 505萬 2.68% 812.34
120 哥斯達黎加人口 495萬 0.97% 96.93
121 利比里亞人口 485萬 2.57% 43.58
122 阿曼人口 493萬 4.18% 15.61
123 愛爾蘭人口 480萬 0.88% 68.36
124 新西蘭人口 475萬 0.93% 17.56
125 中非共和國人口 474萬 1.68% 7.6
126 毛里塔尼亞人口 484萬 2.71% 4.4
127 科威特人口 420萬 1.46% 235.56
128 克羅地亞人口 416萬 0.00% 73.59
129 巴拿馬人口 416萬 1.56% 55.19
130 摩爾多瓦人口 404萬 0.00% 119.4
131 格魯吉亞人口 391萬 0.00% 56.06
132 波多黎各人口 366萬 0.00% 412.51
133 波黑人口 350萬 0.00% 68.42
134 烏拉圭人口 347萬 0.37% 19.17
135 蒙古人口 312萬 1.50% 2
136 阿爾巴尼亞人口 293萬 0.14% 102.07
137 亞美尼亞人口 293萬 0.13% 98.65
138 牙買加人口 290萬 0.29% 263.73
139 立陶宛人口 288萬 0.00% 44.05
140 卡塔爾人口 269萬 2.11% 232.6
141 納米比亞人口 259萬 2.13% 3.13
142 博茨瓦納人口 233萬 1.81% 4.01
143 萊索托人口 226萬 1.33% 74.55
144 岡比亞人口 216萬 3.01% 202.43
145 馬其頓人口 208萬 0.09% 81.09
146 斯洛文尼亞人口 208萬 0.06% 102.66
147 加蓬人口 207萬 2.09% 7.72
148 拉脫維亞人口 193萬 0.00% 29.89
149 幾內亞比紹人口 191萬 2.47% 52.8
150 巴林人口 157萬 4.99% 2048.36
151 斯威士蘭人口 139萬 1.76% 80.13
152 特立尼達和多巴哥人口 137萬 0.25% 267.56
153 東帝汶人口 133萬 2.14% 89.02
154 赤道幾內亞人口 131萬 3.64% 46.84
155 愛沙尼亞人口 131萬 0.00% 28.89
156 毛里求斯人口 127萬 0.25% 621.72
157 塞浦路斯人口 119萬 0.81% 128.54
158 吉布提人口 97萬 1.51% 41.87
159 斐濟人口 91萬 0.74% 49.93
160 留尼旺島人口 88萬 0.76% 351.75
161 科摩羅人口 83萬 2.26% 447.02
162 不丹人口 82萬 1.17% 21.28
163 圭亞那人口 78萬 0.56% 3.64
164 黑山人口 63萬 0.04% 45.56
165 所羅門群島人口 62萬 1.95% 21.57
166 盧森堡人口 59萬 1.18% 228.28
167 蘇里南人口 57萬 0.87% 3.47
168 西撒哈拉人口 57萬 2.68% 2.13
169 佛得角人口 55萬 1.27% 137.2
170 瓜德羅普島人口 45萬 0.00% 275.9
171 馬爾代夫人口 44萬 1.82% 1480.86
172 文萊人口 43萬 1.25% 75.3
173 馬耳他人口 43萬 0.29% 1367.37
174 巴哈馬人口 40萬 0.99% 28.64
175 馬提尼克人口 38萬 0.04% 341.37
176 伯利茲人口 38萬 2.07% 16.65
177 冰島人口 34萬 0.82% 3.28
178 法屬圭亞那人口 29萬 2.49% 3.47
179 巴巴多斯人口 29萬 0.23% 666.02
180 法屬玻利尼西亞人口 29萬 1.01% 68.6
181 瓦努阿圖人口 28萬 2.13% 23.15
182 新喀里多尼亞人口 28萬 1.29% 15.06
183 馬約特島人口 26萬 2.62% 694.34
184 圣多美和普林西比人口 21萬 2.20% 216.62
185 薩摩亞人口 20萬 0.64% 69.56
186 圣露西亞人口 18萬 0.46% 291.67
187 關島人口 16.6萬 0.91% 301.85
188 庫拉索人口 16.2萬 0.65% 363.91
189 基里巴斯人口 11.8萬 1.73% 146.01
190 圣文森特和格林納丁斯人口 11萬 0.28% 283.29
191 湯加人口 10.9萬 0.91% 145.93
192 格林納達人口 10.8萬 0.48% 314.94
193 密克羅尼西亞人口 10.6萬 0.65% 151.32
194 阿魯巴島人口 10.6萬 0.39% 587.06
195 美屬維爾京群島人口 10.5萬 0.01% 302.35
196 安提瓜和巴布達人口 10.3萬 1.02% 233.14
197 澤西島人口 9.88萬 0.78% 783
198 塞舌爾人口 9.52萬 0.53% 210.7
199 馬恩島人口 8.48萬 0.65% 148.31
200 安道爾人口 7.7萬 0.00% 164.43
201 多米尼克人口 7.43萬 0.52% 98.95
202 根西島人口 6.65萬 0.30% 322
203 開曼群島人口 6.23萬 1.28% 236.17
204 百慕大人口 6.11萬 0.00% 1130.93
205 格陵蘭島人口 5.66萬 0.15% 0.03
206 圣基茨和尼維斯人口 5.58萬 0.91% 213.98
207 美屬薩摩亞人口 5.57萬 0.07% 279.79
208 北馬里亞納群島人口 5.52萬 0.09% 118.95
209 馬紹爾群島人口 5.32萬 0.08% 293.74
210 法羅群島人口 4.95萬 0.40% 35.53
211 圣馬丁島人口 4.23萬 3.11% 546.6
212 圣馬丁島人口 4.05萬 1.08% 1192.71
213 摩納哥人口 3.59萬 0.52% 19255.94
214 列支敦士登人口 3.81萬 0.61% 238.47
215 特克斯和凱科斯群島人口 3.6萬 1.46% 37.94
216 直布羅陀人口 3.47萬 0.47% 5788.83
217 圣馬力諾人口 3.36萬 0.47% 550.11
218 英屬維爾京群島人口 3.17萬 1.68% 210.06
219 帕勞人口 2.2萬 1.08% 47.85
220 庫克群島人口 1.74萬 0.18% 73.78
221 安圭拉人口 1.5萬 0.91% 165.33
222 瓦利斯和富圖納群島人口 1.17萬 0.00% 82.27
223 瑙魯人口 1.13萬 0.00% 538.67
224 圖瓦盧人口 1.13萬 0.85% 434.12
225 圣皮埃爾和密克隆人口 6,342 0.35% 26.21
226 蒙特塞拉特人口 5,203 0.50% 51.01
227 ??颂m群島人口 2,922 0.41% 0.24
228 紐埃人口 1,624 0.37% 6.25
229 托克勞群島人口 1,319 1.46% 109.92
230 梵蒂岡人口 801 1.14% 1820.45
231 皮特凱恩群島 67 1.00% 110.11
世界人口總數 75.85億

評論

覺得文章有用就打賞一下文章作者

支付寶掃一掃打賞

微信掃一掃打賞

日本WWW一道久久久免费| 亚洲美女高潮久久久久| 免费观看30分钟哔哩哔哩视频| 好男人WWW在线影院官网| 处破女轻点疼丨8分钟| H无码精品动漫在线观看| 在线观看高H无码黄动漫| 亚洲AV综合色区无码一区爱AV| 四季亚洲Av日韩AV无码中文| 青青人亚洲AV永久无码精品无| 老头猛的挺进她莹莹的体导演是谁| 加勒比色综合久久久久久久久| 国产免费AV片在线无码免费看| 国产AV一区二区三区| 抽搐一进一出再深一点| 差差差很疼无掩盖在线观看| А√天堂资源在线官网BT| AV无码人妻中文字幕| 97热久久免费频精品99| 2017亚洲А∨天堂| 51无人区码一码二码三码免费| 中国蓝CHINABLUE| 中日AV乱码一区二区三区乱码| 野花社区日本韩国免费观看| 亚洲午夜国产精品无码| 亚洲日韩精品欧美一区二区| 亚洲日韩AV一区二区三区中文 | 亚洲AV熟女高潮30P| 午夜人妻久久久久久久久| 无码少妇一区二区三区浪潮av| 卫生间被教官做好爽HH视频| 天堂√在线中文资源网| 天天躁夜夜躁狠狠躁2020有剧| 忘忧草在线影院WWW神马| 无码中文亚洲AV影音先锋无码 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 男女差差差差差打扑克视频| 欧美巨大XXXX做受中文字幕| 欧洲亚洲日韩性无码专区| 人善交XUANWEN200| 丝瓜草莓视频APP| 无码人妻AⅤ一区二区三区蜜桃| 西西人体44RT NET毛最多| 亚洲AV永久无码区成人网站| 亚洲欧美精品视频| 伊人久久大香线蕉AⅤ色| 97电影九七电影理论片| 办公室跪下拉开拉链吃应用的优点| 成人网站亚洲二区乱码| 国产成人久久AV免费高潮| 国产美女自卫慰黄网站| 近親五十路六十被亲子中出 | 公么大龟弄得我好舒服第一| 国产精品美女久久久久网站浪潮 | 在教室伦流澡到高潮H强圩电影| 717午夜伦伦电影理论片| 波多野结衣初尝黑人巨大| 国产95在线 | 欧美| 国内精品久久久久久久999| 久久精品国产亚洲AV网站| 免费国产无人区码卡二卡3卡 | 十八18禁国产精品WWW| 香港经典A毛片免费观看变态 | 女人自慰喷水全过程免费观看| 人妻少妇久久中文字幕| 铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板| 亚洲AV色无码乱码在线观看| 余生请多指教在线观看免费全集| JIZZJIZZ欧美69巨大| 国产ΑV在线ΑV天堂AⅤ国产| 黑料吃瓜网998.SU永久有效 | 少妇久久久久久被弄高潮| 亚洲AV日韩AV高潮潮喷无码| 用力挺进她的花苞| 波多野结衣乳巨码无在线| 国产乱色国产精品免费视频| 久久久久亚洲AV无码专 | 亚洲AV无码一期二期三期少妇| 野花日本中文免费完整版4| 凹凸女BBWBBWBBWBBW| 国产一二三四2021精字窝| 美国一面亲上边一面膜下边| 色综合久久综合欧美综合网| 亚洲精品国产自在久久| BGMBGM浓毛老太太| 国产精品久久久尹人香蕉| 久久亚洲精品无码GV| 色诱久久久久综合网YWWW| 亚洲精品无码久久久久APP| JAPANESE失禁潮喷| 国产真实乱XXXⅩ| 欧美黑人巨大手机在线观看| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 亚洲熟女成年三级中文字幕| 波多野结系列18部无码观看A| 狠狠色丁香久久综合婷婷| 欧美视频一区二区三区| 亚洲AⅤ国产成人AV片妓女| 99国产欧美久久久精品蜜芽| 国产睡熟迷奷系列网站| 男女啪啪永久免费网站| 性饥渴少妇XXXXⅩHD| AV人摸人人人澡人人超碰| 国内精品久久人妻互换| 欧美成本人网站免费观看| 亚洲AV无码久久精品蜜桃| JZZIJZZIJ在线观看亚洲| 黑人上司与人妻激烈中文字幕| 亲情会王芳高敏大团圆| 亚洲国产激情一区二区三区| 边做奶水边喷H高H共妻| 久久97人妻AⅤ无码一区| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月| 亚洲一区二区三区在线网址| 国产成人无码18禁午夜福利免费| 久久亚洲AV成人无码国产电影| 四虎影视新紧急入口| 中文字幕无码AV正片AV| 国产亚洲无日韩乱码| 日本人XXXX裸体XXXX| 一个添下面两个吃奶| 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 搡搡BB搡搡搡搡BBB| 在线观看亚洲一区| 国产一区二区女内射| 日韩欧群交P片内射中文 | 韩漫漫画无遮挡免费| 日韩v亚洲v欧美v精品综合| 夜夜躁日日躁狠狠久久AV| 国产精品沙发午睡系列| 欧洲一卡2卡三卡4卡 乱码| 亚洲无人区码一二三码区别图片| 国产高潮视频在线观看| 欧美一级草B内射| 伊人久久大香线蕉AV综合| 国内精品久久久久电影院| 十八女人毛片A级毛片水真多| 999ZYZ玖玖资源站永久| 久久精品AⅤ无码中文字字幕重口 久久精品AⅤ无码中文字字幕蜜桃 | 久久久久亚洲AV无码专| 亚洲AV无码成人专区| 国产MV高清砖码2022| 日本工口里番H彩色无遮挡全彩 | 麻豆WWW传媒入口| 亚洲成A人片在线播放| 国产V亚洲V天堂A无码久久蜜桃| 琪琪电影网WWW888DVDC| 在人线AV无码免费高潮喷水| 激情综合婷婷色五月蜜桃| 无码AV一区二区三区不卡| 成人Α片免费视频在线观看| 女的被弄到高潮娇喘喷水视频| 亚洲最大成人网站| 精品人妻大屁股白浆无码| 午夜福制92视频| 国产白丝JK捆绑束缚调教视频| 人人爽人人爽人人爽人人片AV| 8x8x熟妇一区二区三区| 久久午夜伦鲁片免费无码| 亚洲欧美成人一区二区三区| 国产真实夫妇交换视频| 小SAO货都湿掉奶头好硬男女 | 亚洲AV永久无无码精品一区二区| 国产成人精品免高潮在线观看| 日本在线视频WWW色| ASS年轻少妇BBWPIC精品| 免费人成在线观看| 中文字幕乱近親相姦| 久久婷婷五月综合色精品| 亚洲色欲色欲欲WWW在线| 精品久久久久久天美传媒 | 精品国产迷系列在线观看| 亚洲.国产.欧美一区二区三区| 国产成人一区二区精品视频| 天天澡夜夜澡人人澡| 高清国产天干天干天干不卡顿| 色欲精品国产一区二区三区AV| 厨房人妻HD中文字幕69XX| 搡老女人老熟妇HHD| 绯色AV永久无码一区二区蜜臀| 色婷婷AV一区二区三区浪潮| 夫妇当面交换作爱2| 四川丰满少妇A级毛片| 国产成人无码午夜视频在线观看| 他趴在两腿中间舔我私密有事| 国产 中文 制服丝袜 另类| 熟女体下毛毛黑森林| 国产成人免费A在线视频| 无码加勒比一区二区三区四区| 国产美女极度色诱视频WWW| 亚洲AV极品熟妇一品二品三品| 黑人大雞巴XXOO视频| 亚洲日韩精品无码专区加勒比| 久久理论片午夜琪琪电影网| 中日AV乱码一区二区三区乱码| 欧美富婆性猛交XXXX| 宝宝才两根手指就疼哭了怎么回事 | А√天堂资源地址在线官网BT| 色妞WW精品视频7777| 国产精品自在线拍国产手机版|