現在越來越關注體重,身體健康,可能是社會的進步,大家更關注自己的身體了吧,這是社會的進步,不同的年齡,不同的身高,不同的體重對應不同的標準體重,也就是說標準體重的參數是有三項:年齡、體重、身高。標準體重是反映和衡量一個人健康狀況的重要標志之一。過胖和過瘦都不利于健康,也不會給人以健美感。不同體型的大量統計材料表明,反映正常體重較理想和簡單的指標,可用身高體重的關系來表示。
標準體重判斷標準
標準體重BMI指數(英文為Body Mass Index,簡稱BMI),是用體重千克數除以身高米數的平方得出的數字,是國際上常用的衡量人體胖瘦程度以及是否健康的一個標準。當我們需要比較及分析一個人的體重對于不同高度的人所帶來的健康影響時,BMI值是一個中立而可靠的指標。
| BMI 分類 | WHO 標準 | 亞洲標準 | 中國參考標準 | 相關疾病發病的危險性 |
| 體重過低 | BMI<18.5 | BMI<18.5 | BMI<18.5 | 低(但其它疾病危險性增加) |
| 正常范圍 | 18.5≤BMI<25 | 18.5≤BMI<23 | 18.5≤BMI<24 | 平均水平 |
| 超重 | BMI≥25 | BMI≥23 | BMI≥24 | 增加 |
| 肥胖前期 | 25≤BMI<30 | 23≤BMI<25 | 24≤BMI<28 | 增加 |
| I度肥胖 | 30≤BMI<35 | 25≤BMI<30 | 28≤BMI<30 | 中度增加 |
| II度肥胖 | 35≤BMI<40 | 30≤BMI<40 | 30≤BMI<40 | 嚴重增加 |
| Ⅲ度肥胖 | BMI≥40.0 | BMI≥40.0 | BMI≥40.0 | 非常嚴重增加 |
標準體重計量方法
標準體重世衛計算方法
男性:(身高cm-80)×70﹪=標準體重
女性:(身高cm-70)×60﹪=標準體重
標準體重正負10﹪為正常體重
標準體重正負10﹪~ 20﹪為體重過重或過輕
標準體重正負20﹪以上為肥胖或體重不足
超重計算公式
超重%=[(實際體重-理想體重)/(理想體重)]×100%
不同年齡標準體重算法
標準體重法
標準體重(千克) = 年齡 x 8 + 8 ( 7 – 16 歲 )
輕度肥胖:超過標準體重 20% – 30 %
中度肥胖:超過標準體重 30% – 50 %
重度肥胖:超過標準體重 50% 以上
BMI 法
體重指數 BMI = 體重(千克) / 身高(米)的平方即 kg/m2
年齡 BMI 值
年齡 正常超重輕度肥胖 中度肥胖重度肥胖
低于 6歲 15-18 18-
6- 11 歲 16-19 19-21 21-23 23-27 27-
標準體重簡單計算方法
1、標準體重計算方法一:
體質指數=體重(千克) ÷ 身高(米)的平方 kg/m^2
算式寫法: BMI = 體重 / (身高)^2
正常體重 : 體重指數 = 18.5 – 25 (中國體質標準:正常范圍 18.5~23.9,超重24.0~27.9,肥胖≥28.0)
超重 : 體重指數 = 25 – 30
輕度肥胖 : 體重指數 > 30
中度肥胖 : 體重指數 > 35
重度肥胖 :體重指數 > 40
2、標準體重計算方法二:
標準體重=身高(m)×身高(m)×標準系數(女性20,男性22)
標準體重正負10﹪為正常體重
標準體重正負10﹪~ 20﹪為體重偏重或偏輕
標準體重正負20﹪以上為肥胖或體重不足
3、標準體重計算方法三:
標準體重(kg)=身高(cm)-105
例如,一個身高170厘米的男子,他的標準體重應該是:170(厘米)-105=65(千克)。凡是超過標準體重10%者為偏重,超過20%以上者為肥胖;低于標準體重10%者為偏瘦,低于20%以上者為消瘦。
注意:上述計算方法只適用于成年人。 對兒童,老年人,或者身高過于矮小的人士并不適用。
4、標準體重布洛卡公式:
身高在165厘米以下者:標準體重(kg)=身高(cm)-100
身高在165厘米以上者:標準體重(kg)=身高(cm)-110
5、適合亞洲人標準體重的計算公式:
日本京都大學桂教授在布洛卡公式的基礎上,提出了下列計算公式:
標準體重(kg)=[身高(cm)-100]×0.9
注意:這一公式的計算結果適合于亞洲人的具體情況。
6.專門針對以南北地區劃分的中國人的公式:
北方人理想體重(kg)=[身高(cm)-150]×0.6+50;
南方人理想體重(kg)=[身高(cm)-150]×0.6+48。
標準體重對照表
下述標準體重表格僅僅對亞洲人士體型,僅做參考。 上下10%均為正常。
男子標準體重對照表(千克,厘米)
| 男子年齡|男子身高 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
| 19 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
| 21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
| 23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
| 25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
| 27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
| 41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
| 49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 男子年齡|男子身高
cm |
152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
女子標準體重對照表(千克,厘米)
| 女子年齡|女子身高 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
| 19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 |
| 27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 |
| 29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 |
| 35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
| 39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 |
| 41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
| 43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 47 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
| 55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 女子年齡|女子身高 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
-

包月鮮花 每周一花 一月4束鮮花套餐
價格范圍:¥55.0 至 ¥2,298.0 選擇選項 本產品有多種變體。 可在產品頁面上選擇這些選項 -

小清新花束 青春與活力鮮花花藝
價格范圍:¥169.0 至 ¥599.0 選擇選項 本產品有多種變體。 可在產品頁面上選擇這些選項 -

特色花藝 干花花束 人民幣花束 婚禮花藝
¥99.0 加入購物車 -

花束花籃 新款高檔開業花籃 創意喬遷花籃
價格范圍:¥299.0 至 ¥1,188.0 選擇選項 本產品有多種變體。 可在產品頁面上選擇這些選項
春暖花開















